sowrow
状态未知 · 14 分钟前 7d 70% 5h 0%最新一条样本(2026/10/1 15:46:06,14 分钟前)的 token 增量:
成本 = Σ各模型(输入×$in + 全部缓存写×$in + 输出×$out)÷1M;缓存写按基础输入价、缓存读免费。Fable 单价是 Opus 的 2 倍,所以同样 token 吃掉两倍周条。各模型单价见下方价目表。
| 规则 | 偏差 | 判定 | 总池 | |
|---|---|---|---|---|
| 不看模型不看类型 · 数 token · 24h 对照 | 2.04 格 / 1 断点 | 容 1 断点 | $49,767 | |
| 按官方美元价 · 缓存读也计费 | 2.21 格 / 1 断点 | 容 1 断点 | $36,108 | |
| 按官方美元价 · 缓存读免费 | 2.64 格 / 1 断点 | 容 1 断点 | $11,700 | |
| 按官方美元价 · 缓存写按 1× 输入 · 实测锁定 | 2.7 格 / 1 断点 | 容 1 断点 | $8,761 | |
| 按官方美元价 · 只算输入输出 | 2.82 格 / 1 断点 | 容 1 断点 | $5,971 | |
| 按官方美元价 · 只算输出 | 2.82 格 / 1 断点 | 容 1 断点 | $5,970 |
| 模型 | 输入 | 5m 缓存写 | 1h 缓存写 | 缓存读 | 输出 |
|---|---|---|---|---|---|
| claude-fable-5 | $10 | $12.5 | $20 | $1 | $50 |
| claude-mythos-5 | $10 | $12.5 | $20 | $1 | $50 |
| claude-opus-5 | $5 | $6.25 | $10 | $0.5 | $25 |
| claude-opus-4-8 | $5 | $6.25 | $10 | $0.5 | $25 |
| claude-opus-4-7 | $5 | $6.25 | $10 | $0.5 | $25 |
| claude-opus-4-6 | $5 | $6.25 | $10 | $0.5 | $25 |
| claude-opus-4-5 | $5 | $6.25 | $10 | $0.5 | $25 |
| claude-opus-4-1 | $15 | $18.75 | $30 | $1.5 | $75 |
| claude-opus-4 | $15 | $18.75 | $30 | $1.5 | $75 |
| claude-sonnet-5 | $2 | $2.5 | $4 | $0.2 | $10 |
| claude-sonnet-4-6 | $3 | $3.75 | $6 | $0.3 | $15 |
| claude-sonnet-4-5 | $3 | $3.75 | $6 | $0.3 | $15 |
| claude-sonnet-4 | $3 | $3.75 | $6 | $0.3 | $15 |
| claude-haiku-4-5 | $1 | $1.25 | $2 | $0.1 | $5 |
只用最近一次额度变动(2026/9/29 18:45:33)之后、近 24 小时内的 4 个切片。判据:utilization 只有整数百分比,累计观测与真实消耗的偏差必然 ≤1 格。把每个候选的累计成本曲线最优缩放后,看观测点能否全部落进 1.35 格宽的带里 —— 塞不进就是物理上不可能,直接排除。采样断档会让残差出现台阶跳变、拖垮整条路径,所以允许最多 1 个断点把路径分段检验。整条路径无人可行,但「不看模型不看类型 · 数 token」只需在 2026/9/30 19:59:35 附近容忍 1 处断点(那段增量的 token 疑似没被采全,比如 recorder 重启),其余各段全部落带(总池 ≈ $49767)。按它采用,但结论降一级。 分账已锁定「缓存写按 1× 输入」(she-llac 基线 $625,打满 100% ≈ $625)。
| 周窗口 | 切片 | 拟合出的规则 | 打满 100% | 偏差(格) | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/29 – 10/6 | 10 | 按官方美元价 · 缓存读也计费 | $2876.91 | 12.01 | 1 个断点 |
| 9/22 – 9/29 | 33 | 按官方美元价 · 缓存读也计费 | $2248.21 | 13.22 | 5 个断点 |
| 9/15 – 9/22 | 25 | 按官方美元价 · 缓存写按 1× 输入 | $482.95 | 4.57 | 6 个断点 |
| 9/8 – 9/15 | 44 | 按官方美元价 · 缓存读免费 | $864.29 | 11.29 | 9 个断点 |
| 9/1 – 9/8 | 71 | 按官方美元价 · 只算输出 | $112.06 | 24.44 | 24 个断点 |
分账已锁定实测周条规则,不跟各周拟合冠军走。本表只对照「那一周数据自己拟合出什么」。Fable 撞 50% 帽之后 weekly_all 几乎不动,整周硬套一把尺会把总池抬高,那不是池子变大了。
官方时钟给出的绝对值。虚线竖线是周窗口重置。断档处用虚线连接 —— 周利用率不会倒退,那段只是没被观测到。
| 时间桶 | 7 天利用率 | 5 小时窗口 |
|---|---|---|
| 16:40 | 53% | 95% |
| 17:00 | 53% | 96% |
| 17:20 | 53% | 96% |
| 17:40 | 98% | 0% |
| 18:00 | 98% | 0% |
| 18:20 | 98% | 0% |
| 18:40 | 98% | 0% |
| 19:00 | 98% | 0% |
| 19:20 | 98% | 0% |
| 19:40 | 58% | 39% |
| 20:00 | 98% | 0% |
| 20:20 | 98% | 0% |
| 20:40 | 98% | 0% |
| 21:00 | 98% | 0% |
| 21:20 | 98% | 0% |
| 21:40 | 98% | 0% |
| 22:00 | 98% | 0% |
| 22:20 | 98% | 0% |
| 22:40 | 98% | 0% |
| 23:00 | 98% | 0% |
| 23:20 | 98% | 0% |
| 23:40 | 98% | 0% |
| 00:00 | 98% | 0% |
| 00:20 | 98% | 0% |
| 00:40 | 98% | 0% |
| 01:00 | 98% | 0% |
| 14:20 | 70% | 0% |
5h 窗口在本车不设限,只方便看错峰。归零处的竖直落差是 5h 窗口滚动;虚线竖线才是周重置。
与上图共用同一条时间轴,各自一个 Y 轴。订阅周条里缓存写按 1× 输入价计。
| 时间桶 | 输入 | 输出 | 缓存写 | 计费合计 | 请求数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 178,993 | 113,000 | 401,287 | 693,280 | 193 |
| 16:20 | 329,743 | 76,336 | 143,787 | 549,866 | 117 |
| 16:40 | 215,414 | 106,461 | 156,806 | 478,681 | 94 |
| 17:00 | 119,638 | 85,771 | 27,149 | 232,558 | 76 |
| 17:20 | 371,470 | 128,175 | 5,808 | 505,453 | 116 |
| 17:40 | 356,465 | 4,015,514 | 8,425,350 | 12,797,329 | 1,462 |
| 18:00 | 728,915 | 448,812 | 542,243 | 1,719,970 | 337 |
| 18:20 | 384,689 | 648,917 | 623,151 | 1,656,757 | 316 |
| 18:40 | 729,475 | 623,338 | 555,357 | 1,908,170 | 444 |
| 19:00 | 1,336,892 | 624,979 | 311,101 | 2,272,972 | 419 |
| 19:20 | 762,690 | 347,146 | 192,831 | 1,302,667 | 366 |
| 19:40 | 538,591 | 297,147 | 101,550 | 937,288 | 372 |
| 20:00 | 582,112 | 326,016 | 8,244 | 916,372 | 278 |
| 20:20 | 296,664 | 402,850 | 30,185 | 729,699 | 326 |
| 20:40 | 560,108 | 338,556 | 12,091 | 910,755 | 328 |
| 21:00 | 472,006 | 412,394 | 654,944 | 1,539,344 | 298 |
| 21:20 | 675,707 | 569,099 | 266,632 | 1,511,438 | 342 |
| 21:40 | 595,590 | 667,632 | 48,936 | 1,312,158 | 377 |
| 22:00 | 532,469 | 802,564 | 198,575 | 1,533,608 | 386 |
| 22:20 | 602,403 | 600,856 | 190,062 | 1,393,321 | 407 |
| 22:40 | 655,718 | 588,096 | 85,957 | 1,329,771 | 300 |
| 23:00 | 868,722 | 901,864 | 304,070 | 2,074,656 | 418 |
| 23:20 | 585,117 | 1,031,693 | 341,408 | 1,958,218 | 477 |
| 23:40 | 455,132 | 725,055 | 133,106 | 1,313,293 | 450 |
| 00:00 | 541,817 | 701,250 | 26,863 | 1,269,930 | 273 |
| 00:20 | 570,264 | 879,710 | 181,372 | 1,631,346 | 416 |
| 00:40 | 1,498,320 | 1,223,184 | 1,569,548 | 4,291,052 | 592 |
| 01:00 | 1,524,344 | 1,067,444 | 418,302 | 3,010,090 | 537 |
| 01:20 | 717,526 | 1,030,043 | 243,526 | 1,991,095 | 499 |
| 01:40 | 914,258 | 269,724 | 226,994 | 1,410,976 | 238 |
| 02:00 | 508,897 | 604,281 | 319,288 | 1,432,466 | 398 |
| 02:20 | 633,765 | 485,872 | 115,589 | 1,235,226 | 422 |
| 02:40 | 481,912 | 672,213 | 49,980 | 1,204,105 | 400 |
| 03:00 | 1,089,472 | 895,492 | 12,748 | 1,997,712 | 413 |
| 03:20 | 583,477 | 817,384 | 222,134 | 1,622,995 | 453 |
| 03:40 | 1,192,681 | 865,987 | 24,618 | 2,083,286 | 415 |
| 04:00 | 609,918 | 305,468 | 2,773 | 918,159 | 140 |
| 04:20 | 2 | 3 | 233 | 238 | 1 |
| 04:40 | 6 | 84 | 1,911 | 2,001 | 3 |
| 05:00 | 12 | 281 | 175,003 | 175,296 | 5 |
| 05:20 | 2 | 3 | 233 | 238 | 1 |
| 05:40 | 16 | 101 | 4,467 | 4,584 | 7 |
| 06:20 | 2 | 3 | 233 | 238 | 1 |
| 06:40 | 6 | 9 | 736 | 751 | 3 |
| 07:00 | 12 | 129 | 181,602 | 181,743 | 5 |
| 07:20 | 82 | 12,192 | 404,300 | 416,574 | 41 |
| 07:40 | 146 | 7,616 | 253,600 | 261,362 | 73 |
缓存读在周条下免费,量级常常碾压计费 token,因此单独一张图。
| 时间桶 | 缓存读 |
|---|---|
| 16:00 | 49,047,375 |
| 16:20 | 43,568,835 |
| 16:40 | 21,142,879 |
| 17:00 | 17,051,763 |
| 17:20 | 15,592,673 |
| 17:40 | 718,605,732 |
| 18:00 | 83,229,763 |
| 18:20 | 50,726,031 |
| 18:40 | 77,804,798 |
| 19:00 | 97,522,059 |
| 19:20 | 80,638,919 |
| 19:40 | 79,657,540 |
| 20:00 | 37,072,908 |
| 20:20 | 50,495,342 |
| 20:40 | 41,996,134 |
| 21:00 | 41,955,794 |
| 21:20 | 66,911,880 |
| 21:40 | 54,323,820 |
| 22:00 | 65,263,920 |
| 22:20 | 71,827,296 |
| 22:40 | 64,494,410 |
| 23:00 | 66,491,683 |
| 23:20 | 77,036,655 |
| 23:40 | 66,503,528 |
| 00:00 | 33,761,111 |
| 00:20 | 77,645,718 |
| 00:40 | 95,235,434 |
| 01:00 | 82,777,938 |
| 01:20 | 83,888,868 |
| 01:40 | 45,545,018 |
| 02:00 | 57,804,334 |
| 02:20 | 63,307,865 |
| 02:40 | 53,268,871 |
| 03:00 | 50,722,507 |
| 03:20 | 56,456,488 |
| 03:40 | 54,773,570 |
| 04:00 | 19,173,297 |
| 04:20 | 118,480 |
| 04:40 | 1,387,757 |
| 05:00 | 984,956 |
| 05:20 | 118,713 |
| 05:40 | 2,091,974 |
| 06:20 | 118,946 |
| 06:40 | 1,391,322 |
| 07:00 | 1,007,156 |
| 07:20 | 6,036,206 |
| 07:40 | 22,737,328 |
最新一条样本(2026/10/1 15:46:06,14 分钟前)的 token 增量:
最新一条样本(2026/10/1 01:03:58,14 小时 56 分前)的 token 增量: